Juegos Olímpicos 2024: Skate femenil
Las patinadoras se robaron la atención del público en Tokio 2020. Fue imposible no emocionarse con su camaradería y la alegría con la que escribían sus nombres en la historia de la primera aparición del skate en los Juegos Olímpicos.
En ese momento, ninguna de las seis atletas que se subieron al podio llegaba a los 20 años de edad. En la categoría street, las medallistas fueron Momiji Nishiya (oro, Japón), Rayssa Leal (plata, Brasil) y Funa Nakayama (bronce, Japón). En la categoría park, se trató de Sakura Yosozumi (oro, Japón), Cocona Hiraki (plata, Japón) y Sky Brown (bronce, Reino Unido).
Imagen: Letícia Bufoni y Rayssa Leal por Olympics Skateboarding (YouTube)
Seis adolescentes lideraron a una primera generación de skaters que soñaban con tomar el escenario más grande y prestigioso del mundo deportivo.
Pero no podemos dejar de mencionar y reconocer a aquellas atletas que abrieron el camino. Algunas de las pioneras que también estuvieron presentes en Tokio fueron Melissa Williams (Sudáfrica), Alexis Sablone (Estados Unidos), Amelia Brodka (Polonia), Julia Brückler (Austria), Annie Guglia (Canadá), Lizzie Armanto (Finlandia), Letícia Bufoni (Brasil), Charlotte Hym (Francia) y Andrea Benítez (España).
Es gracias a estas patinadoras que las nuevas generaciones pueden empezar a saborear los frutos de la profesionalización. Aunque ninguna estará presente en París 2024, Tokio 2020 siempre será de ellas.
“Estamos viviendo una época histórica para el deporte femenil. En muchas disciplinas, incluido el skate, se está profesionalizando la formación de las atletas; apuntando a competencias de mayor exigencia, ingresos más altos y entornos más dignos para el desarrollo de sus carreras deportivas”
¿Quiénes serán las skaters presentes en París 2024?
Las atletas resaltadas en amarillo estuvieron presentes en Tokio 2020.
Las atletas resaltadas en rosa fueron las primeras medallistas olímpicas en la historia del skate femenil.
La única medallista ausente respecto a Tokio 2020 será Momiji Nishiya (oro street).
Nombre completo | País que representa | Fecha de nacimiento | Categoría |
---|---|---|---|
Chloe Covell | Australia | 2010/02/08 | Street |
Haylie Powell | Australia | 2006/03/07 | Street |
Liv Lovelace | Australia | 2003/12/26 | Street |
Gabi Mazetto | Brasil | 1997/09/16 | Street |
Rayssa Leal | Brasil | 2008/01/04 | Street |
Pamela Rosa | Brasil | 1999/07/19 | Street |
Chenxi Cui | China | 2009/12/19 | Street |
Wenhui Zeng | China | 2005/02/08 | Street |
Yuanling Zhu | China | 2011/02/13 | Street |
Jazmin Alvarez | Colombia | 1999/12/08 | Street |
Natalia Muñoz | España | 2008/09/25 | Street |
Mariah Duran | Estados Unidos | 1996/12/14 | Street |
Paige Heyn | Estados Unidos | 2008/01/20 | Street |
Poe Pinson | Estados Unidos | 2005/04/02 | Street |
Lucie Schoonheere | Francia | 2010/01/29 | Street |
Coco Yoshizawa | Japón | 2009/09/22 | Street |
Liz Akama | Japón | 2009/01/08 | Street |
Funa Nakayama | Japón | 2005/06/17 | Street |
Roos Zwetsloot | Países Bajos | 2000/07/27 | Street |
Keet Oldenbeuving | Países Bajos | 2004/09/01 | Street |
Awuah Boipelo | Sudáfrica | 2005/12/21 | Street |
Vareeraya Sukasem | Tailandia | 2011/10/23 | Street |
Lilly Stoephasius | Alemania | 2007/06/05 | Park |
Arisa Trew | Australia | 2010/05/12 | Park |
Ruby Trew | Australia | 2008/11/24 | Park |
Isadora Pacheco | Brasil | 2005/03/29 | Park |
Dora Varella | Brasil | 2001/07/31 | Park |
Raicca Ventura | Brasil | 2007/03/08 | Park |
Fay Ebert | Canadá | 2009/11/19 | Park |
Julia Benedetti | España | 2004/09/25 | Park |
Naia Laso | España | 2008/11/19 | Park |
Ruby Lilley | Estados Unidos | 2006/12/14 | Park |
Minna Stess | Estados Unidos | 2006/04/04 | Park |
Bryce Wettstein | Estados Unidos | 2004/01/10 | Park |
Heili Sirvio | Finlandia | 2011/03/17 | Park |
Emilie Alexandre | Francia | 2006/03/31 | Park |
Nana Taboulet | Francia | 2009/07/04 | Park |
Sky Brown | Reino Unido | 2008/07/07 | Park |
Lola Tambling | Reino Unido | 2008/02/23 | Park |
Cocona Hiraki | Japón | 2008/08/26 | Park |
Hinano Kusaki | Japón | 2008/05/04 | Park |
Sakura Yosozumi | Japón | 2002/03/15 | Park |
Aya Asaqas | Marruecos | 2002/08/01 | Park |
Haohao Zheng | China | 2012/08/11 | Park |
Las amplias favoritas de la categoría street vuelven a ser las japonesas, quienes ocupan las posiciones #1 (Yoshizawa), #2 (Akama) y #4 (Nakayama) del ranking mundial. La brasileña que ocupa el puesto #3 (Leal) y la australiana posicionada en el #6 (Covell) también son grandes candidatas. Nakayama y Leal podrían repetir la hazaña de subir al podio, esta vez aspirando al oro que cederá Nishiya.
Por parte de la categoría park, también son las japonesas quienes se perfilan como favoritas, ocupando los puestos #1 (Hiraki), #3 (Yosozumi) y #5 (Kusaki) del ranking mundial. La británica Brown ocupa el puesto #4 del ranking y es una seria candidata a subirse al podio. También lo es la #2 del mundo, la australiana A. Trew. Yosozumi, Hiraki y Brown regresan a defender sus medallas.
Puedes conocer más sobre algunas de las patinadoras olímpicas de París 2024 en la mini serie documental Skate-hers producida por Olympics.com.